sqdxingdishangduoyongshixiaofangshuibengjieheqi,shigenjugb3446-2013《xiaofangshuibengjieheqi》biaozhunshejide。gaixinchanpinzaichuantonglaochanpindejichushangjinxinggaijinde,jichengleyuanchuantongchanpingefangmiandexingnengwai,haijuyoutijixiaoqiao、waibiaomeiguan、jiegouheli、weixiufangbiandengyoudian,shilaochanpinshengjihuandaidexinpinzhong。duoyongshixiaofangshuibengjieheqishiyongyulianjiexiaofangche、jidongbengxiangjianzhuwuneiguanwanggongshuidejiekou,danghuochangshineixiaofangshuibengfashengguzhanghuoshineixiaofanggongshuiliangbuzudeshihou,jiuxuyaoyongxiaofangchehuojidongbengcongshiwaixiaohuoshuan、xiaofangshuichihuotianranshuiyuanqushui,tongguoxiaofangshuibengjieheqijiangshuisongzhishineiguanwang,gongjishineihuochangyongshui,shishineixiaohuoshuanhuoqitashuixitongmiehuozhuangzhi,dedaochongzudeyalishuiyuan。benchanpintongshishiyongyushishi、ganshimiehuoxitong。
技术参数
规格型号 | 公称直径 | 公称压力 | 外螺纹 固定接口 | 出水口 | 法兰 | 适用介质 | |||
D | D1 | d | n | ||||||
SQD100-1.6A | 100 | 1.6Mpa | KWS65x2 | 100mm | 220 | 180 | 17.5 | 8 | 水、泡沫混合液 |
SQD150-1.6A | 150 | KWS80x2 | 150mm | 285 | 240 | 22 | 8 | ||
SQD100-1.6 | 100 | KWS65x2 | 100mm | 220 | 180 | 17.5 | 8 | ||
SQD150-1.6 | 150 | KWS80x2 | 150mm | 285 | 240 | 22 | 8 | ||
SQD100-2.5A | 100 | 2.5Mpa | KWS65×2 | 100mm | 220 | 180 | 17.5 | 8 | |
SQD150-2.5A | 150 | KWS80x2 | 150mm | 285 | 240 | 22 | 8 | ||
SQD100-2.5 | 100 | KWS65×2 | 100mm | 220 | 180 | 17.5 | 8 | ||
SQD150-2.5 | 150 | KWS80x2 | 150mm | 285 | 240 | 22 | 8 |
相关产品
Related Products
